弱电项目系统巡检报告
为确保客户弱电系统的正常良好运行,我公司组织工程技术人员进行技术巡检工作,在工程技术人员巡检过程中,给您的工作带来不便之处,敬请谅解。
保修时间:
巡检日期:
客户名称:
客户地点:
巡检项目 | 巡检内容 | 是否正常 |
网络以及电话布线系统 | 1、面板、标签、模块安装是否牢固; | 是口 否口 |
2、配线架、标签、及理线器安装是否牢固; | 是口 否口 | |
3、跳线两端是否固定; | 是口 否口 | |
4、电话外线与宽带接入是否正常; | 是口 否口 | |
5、线缆捆扎是否牢固; | 是口 否口 | |
门禁系统 | 1、各个设备安装是否牢固; | 是口 否口 |
2、各个硬件配合是否正常; | 是口 否口 | |
3、软件的功能是否正常; | 是口 否口 | |
机房与ups系统 | 1、ips接插线是否牢固; | 是口 否口 |
2、ups冲放电是否正常; | 是口 否口 | |
3、机房内布线机柜与设备柜是否移位; | 是口 否口 | |
4、机房内温度与湿度是否达标; | 是口 否口 | |
5、机房内其他物品摆放是否合理; | 是口 否口 | |
视频监控系统 | 1、bnc连接头和电源控制连接是否牢固; | 是口 否口 |
2、摄像机焦距是否正常,图像是否清晰; | 是口 否口 | |
3、dvr主机工作是否正常; | 是口 否口 | |
4、备份磁盘空间是否足够; | 是口 否口 | |
5、显示器画面是否清晰; | 是口 否口 | |
av音视频监控系统 | 1、音响声音是否正常; | 是口 否口 |
2、音视频会议系统是否正常; | 是口 否口 | |
3、电视功能是否正常; | 是口 否口 | |
4、音视频焊接头是否牢固; | 是口 否口 | |
5、av系统间配合是否正常; | 是口 否口 | |
1t设备 | 1、网络设备是否正常运行; | 是口 否口 |
2、服务器、存储设备是否正常; | 是口 否口 | |
3、各项软件是否正常运行; | 是口 否口 |
技术工程师巡检报告与建议:
备注: |
技术工程师签字:
客户签字:
日期:
凯发备用官网的版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。