项目开发【计划阶段】文档整合。
1、项目信息表
2、项目实施方法
3、项目实施进度计划
4、项目实施进度简表
表单:
xxx 项目进度计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:xxx | 项目编号: | |||||||||||||||||||||||||||
制作人: | 审核人: | |||||||||||||||||||||||||||
项目总负责人: | 制作日期: | |||||||||||||||||||||||||||
二、项目进度表 | ||||||||||||||||||||||||||||
任务 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 责任人 | 备 注 | |
数据格式确认 | 计划时间 | |||||||||||||||||||||||||||
完成时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据库api接口模块 | 计划时间 | |||||||||||||||||||||||||||
完成时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
网站视觉模块 | 计划时间 | |||||||||||||||||||||||||||
完成时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
客户端数据接收模块 | 计划时间 | |||||||||||||||||||||||||||
完成时间 |
项目基本信息表 | |||||||
项目名称 | xxx系统 | ||||||
客户名称 | xxx | ||||||
合同编号 | 所属部门 | xxx | 项目经理 | xxx | |||
预计开始时间 | 2022年1月1日 | 预计结束时间 | 2022年2月1日 | ||||
实际开始时间 | 实际结束时间 | ||||||
配置库名称 | mysql | ||||||
配置库地址 | 192.168.xx.xx | ||||||
成果物列表 | |||||||
序号 | 成果物名称 | 类型 | 备注 | ||||
1 | xxx系统安装程序 | 程序 | |||||
2 | 《xxx需求规格说明书》 | 文档 | |||||
3 | 《xxx系统用户界面设计报告》 | 文档 | |||||
4 | 《xxx系统数据库设计报告》 | 文档 | |||||
5 | 《xxx系统数据字典》 | 文档 | |||||
6 | 《xxx系统概要设计说明书》 | 文档 | |||||
7 | 《xxx系统详细设计》 | 文档 | |||||
8 | 《xxx系统测试报告》 | 文档 | |||||
9 | 《xxx系统培训文档》 | 文档 | |||||
10 | 《xxx系统用户手册》 | 文档 |
凯发备用官网的版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。